IQ
IQ
| Naujasis Toyota iQ - modernus automobilis, kuris atspindi miesto automobilio ir transporto poreikius. | |
| Varikliai | 1.0 VVT-i / 1.0 VVT-i Multidrive / 1.33 Dual VVT-i / 1.33 Dual VVT-i Multidrive / 1.4 D-4D |
| Durų skaičius: | 3 |
| 0-100 km/h: | 10,7 sek |
| Kaina nuo: | 45 110 Lt su PVM |
Aygo
| „Toyota AYGO“ skirtas šiuolaikiškam ir ambicingam jaunimui. Švelnių linijų dizainas suteikia automobiliui stilingą, madingą išvaizdą bei individualumo pojūtį. Optimaliai įrengtas salonas perteikia greitaeigio katerio kabinos rafinuotumą bei pakilią nuotaiką. Be to, „AYGO“ – tai nevaržomas vairavimo pojūtis; tai troškimas keltis ir važiuoti. Jis skirtas aktyvų gyvenimo būdą vertinančiam žmogui. | |
| Varikliai | 1.0 VVT-i 1.0 VVT-i M/M |
| Durų skaičius: | 3 / 5 |
| 0-100 km/h: | |
| Kaina nuo: | 26 670 Lt su PVM |
| Mes, kurdami Toyota Yaris, nusprendėme iš naujo išrasti kompaktinį automobilį. Pasitelkę intelektualaus mąstymo filosofiją sukūrėme tokį naująjį Yaris, kuris modernus ir savo konstrukcija, ir sauga, ir technologijomis. Darbo vaisiai – malonios išvaizdos kompaktiška išorė ir neįtikėtinai erdvus vidus. | |
| Varikliai | 1.0 VVT-i 1.33 Dual VVT-i 1.33 Dual VVT-i M/M 1.4 D-4D 1.4 D-4D M/M |
| Durų skaičius: | 3 / 5 |
| 0-100 km/h: | 10,7 sek |
| Kaina nuo: | 37 900 Lt su PVM |
| Išskirtinis dizainas yra susijęs ne tik su gražiomis formomis ir erdvėmis. Dizainu siekiama sukurti ir tokią atmosferą, kur viskas tiesiog būtų savo vietoje. Mėgaukitės ir 3-jų, ir 5-ių durelių modelio pasirinktimi. | |
| Varikliai | 1.33 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.6 Valvematic M/M 1.8 Valvematic 1.4 D-4D 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive 1.4 D-4D M/M 2.0 D-4D 2.2 D-CAT |
| Durų skaičius: | 3 / 5 |
| 0-100 km/h: | 9,5 sek |
| Kaina nuo: | 51 990 Lt su PVM |
| Varikliai | Hybrid Synergy Drive 1.4 D-4D M/M 2.0 D-4D 2.2 D-CAT |
| Durų skaičius: | 3 / 5 |
| 0-100 km/h: | 9,5 sec |
| Kaina nuo: | 51 990 Lt su PVM |
Urban Cruiser
| Valdingos laikysenos, dinamiškas ir galingas „Urban Cruiser“ per akimirksnį užkariaus gatves.Pajuskite „Urban Cruiser“ dvasią – aplankykite dar nematytas vietas. | |
| Varikliai | 1.33 Dual VVT-i 2WD 1.4 D-4D 2WD 1.4 D-4D AW |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 12,7 |
| Kaina nuo: | 58 400 Lt su PVM |
| Įspūdingas dizainas, aukšta kokybė ir naujoviškos technologijos: tai pagrindinės naujojo „Toyota Corolla“ modelio savybės, lemiančios nepakartojamą vairavimo patirtį. | |
| Varikliai | 1.33 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.6 Valvematic M/M 1.4 D-4D 1.4 D-4D M/M 2.0 D-4D |
| Durų skaičius: | 4 |
| 0-100 km/h: | 10,0 sek |
| Kaina nuo: | 58 200 Lt su PVM |
| Naujasis nepaprastai kompaktiško dizaino Toyota Verso-S pasižymi penkiems asmenims pakankamu universalumu ir patogumu. | |
| Varikliai | 1.33 Dual VVT-i 1.33 Dual VVT-i M/D S 1.4 D-4D |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 12,1 |
| Kaina nuo: | 52 990 Lt su PVM |
| Nesvarbu, ar keliautumėte vieni ar su šeima, dinamiškoje „Verso“ aplinkoje kiekvienas gali būti savimi. Septynvietis šeimyninis automobilis su „Toyota Easy Flat 7-seat“ sistema išsiskiria nauju elegantišku dizainu, rafinuotomis važiavimo savybėmis ir ypatingu komfortu. | |
| Varikliai | 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 1.8 Valvematic M/D S 2.0 D-4D 2.2 D-CAT 150 A/T 2.2 D-CAT 180 |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 8,7 sek |
| Kaina nuo: | 69 510 Lt su PVM |
| Naująjį „Toyota Avensis“ galima įsigyti kaip sedaną arba krovininį automobilį, jis patobulintas nauju elegantišku dizainu ir rafinuotu interjeru, jame yra sumaniųjų technologijų ypatybių. | |
| Varikliai | 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 1.8 Valvematic M/D S 2.0 Valvematic 2.0 Valvematic M/D S 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150 2.2 D-CAT 150 A/T 2.2 D-CAT 180 |
| Durų skaičius: | 4 |
| 0-100 km/h: | 5,5 |
| Kaina nuo: | su PVM |
| Drąsiame ir intelektualiame naujajame Avensis modelyje pasiekta glotnių grakščių linijų harmonija, sukurtas judraus ir galingo automobilio įvaizdis. | |
| Varikliai | 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 1.8 Valvematic M/D S 2.0 Valvematic 2.0 Valvematic M/D S 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150 2.2 D-CAT 150 A/T 2.2 D-CAT 180 |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 9,3 sek |
| Kaina nuo: | 65 180 Lt su PVM |
Prius
| Du elektriniai varikliai ir „EV“ režimas, kurį nustačius automobilis yra varomas vien elektra, užtikrina galingą pagreitėjimą, tolygų valdymą, geriausius klasėje ekonomijos rodiklius bei mažiausią teršalų kiekį. | |
| Varikliai | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 10,4 sek |
| Kaina nuo: | 95 820 Lt su PVM |
| Dinamiškas, galingas ir puikiai valdomas patrauklaus dizaino naujasis modelis yra tikra kelio pažiba – jam neliks abejingas nė vienas gatvės praeivis. | |
| Varikliai | 2.0 Valvematic 2WD 2.0 Valvematic 4WD 2.0 Valvematic M/D S 4WD 2.2 D-4D 150 2WD 2.2 D-4D 150 4WD 2.2 D-CAT 150 A/T 4WD 2.2 D-CAT 180 4WD |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 10,2 sek |
| Kaina nuo: | 74 600 Lt su PVM |
Land Cruiser
| Jokie kiti 4WD modeliai negali pasiūlyti tokių dinaminių važiavimo įprastais keliais savybių ir išskirtinio pravažumo bekelėje ar aukštesnių kokybės ir komforto standartų nei naujasis „Land Cruiser“. | |
| Varikliai | 3.0 D-4D 3.0 D-4D A/T 4.0 Dual VVT-i V6 |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 9,2 sek |
| Kaina nuo: | 148 900 lt su PVM |
Land Cruiser V8
| Land Cruiser V8 vienodai važiuoja pažangiausios dinaminės technologijos dėka. Kelyje ir bekelėje jūs įvertinsite jo prabangaus salono patogumą bei tobulumą. | |
| Varikliai | 4.5 D-4D V8 A/T |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 8,2 sek |
| Kaina nuo: | 294 920 lt su PVM |
Hilux
| Sunku pasakyti, ar erdvus šiuolaikinio dizaino automobilis Hilux skirtas darbui, ar mėgavimuisi važiavimu. Konstruojant ergonomiškas pasostes buvo galvojama apie tai, kaip sumažinti vairuotojo ir keleivių nuovargį. | |
| Varikliai | 2.5 D-4D 4WD Extra Cab 2.5 D-4D 4WD Double Cab 3.0 D-4D 4WD Double Cab 3.0 D-4D 4WD A/T Double Cab |
| Durų skaičius: | 2 / 4 |
| 0-100 km/h: | 11,9 sek |
| Kaina nuo: | 79 870 Lt su PVM |
Dyna
| Dyna - tai daugiau nei įprastas krovininis automobilis. Jis gali būti modifikuojamas priklausomai nuo jūsų darbo pobūdžio. | |
| Varikliai | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Long 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Extra Long 3,0 D-4D Single Cab Dyna 100 3,0 D-4D Double Cab Dyna 100 |
| Durų skaičius: | 2 / 4 |
| 0-100 km/h: | |
| Kaina nuo: | 71 710 lt su PVM |
IQ
| Naujasis Toyota iQ - modernus automobilis, kuris atspindi miesto automobilio ir transporto poreikius. | |
| Varikliai | 1.0 VVT-i / 1.0 VVT-i Multidrive / 1.33 Dual VVT-i / 1.33 Dual VVT-i Multidrive / 1.4 D-4D |
| Durų skaičius: | 3 |
| 0-100 km/h: | 10,7 sek |
| Kaina nuo: | 45 110 Lt su PVM |
Aygo
| „Toyota AYGO“ skirtas šiuolaikiškam ir ambicingam jaunimui. Švelnių linijų dizainas suteikia automobiliui stilingą, madingą išvaizdą bei individualumo pojūtį. Optimaliai įrengtas salonas perteikia greitaeigio katerio kabinos rafinuotumą bei pakilią nuotaiką. Be to, „AYGO“ – tai nevaržomas vairavimo pojūtis; tai troškimas keltis ir važiuoti. Jis skirtas aktyvų gyvenimo būdą vertinančiam žmogui. | |
| Varikliai | 1.0 VVT-i 1.0 VVT-i M/M |
| Durų skaičius: | 3 / 5 |
| 0-100 km/h: | |
| Kaina nuo: | 26 670 Lt su PVM |
| Mes, kurdami Toyota Yaris, nusprendėme iš naujo išrasti kompaktinį automobilį. Pasitelkę intelektualaus mąstymo filosofiją sukūrėme tokį naująjį Yaris, kuris modernus ir savo konstrukcija, ir sauga, ir technologijomis. Darbo vaisiai – malonios išvaizdos kompaktiška išorė ir neįtikėtinai erdvus vidus. | |
| Varikliai | 1.0 VVT-i 1.33 Dual VVT-i 1.33 Dual VVT-i M/M 1.4 D-4D 1.4 D-4D M/M |
| Durų skaičius: | 3 / 5 |
| 0-100 km/h: | 10,7 sek |
| Kaina nuo: | 37 900 Lt su PVM |
| Išskirtinis dizainas yra susijęs ne tik su gražiomis formomis ir erdvėmis. Dizainu siekiama sukurti ir tokią atmosferą, kur viskas tiesiog būtų savo vietoje. Mėgaukitės ir 3-jų, ir 5-ių durelių modelio pasirinktimi. | |
| Varikliai | 1.33 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.6 Valvematic M/M 1.8 Valvematic 1.4 D-4D 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive 1.4 D-4D M/M 2.0 D-4D 2.2 D-CAT |
| Durų skaičius: | 3 / 5 |
| 0-100 km/h: | 9,5 sek |
| Kaina nuo: | 51 990 Lt su PVM |
| Varikliai | Hybrid Synergy Drive 1.4 D-4D M/M 2.0 D-4D 2.2 D-CAT |
| Durų skaičius: | 3 / 5 |
| 0-100 km/h: | 9,5 sec |
| Kaina nuo: | 51 990 Lt su PVM |
Urban Cruiser
| Valdingos laikysenos, dinamiškas ir galingas „Urban Cruiser“ per akimirksnį užkariaus gatves.Pajuskite „Urban Cruiser“ dvasią – aplankykite dar nematytas vietas. | |
| Varikliai | 1.33 Dual VVT-i 2WD 1.4 D-4D 2WD 1.4 D-4D AW |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 12,7 |
| Kaina nuo: | 58 400 Lt su PVM |
| Įspūdingas dizainas, aukšta kokybė ir naujoviškos technologijos: tai pagrindinės naujojo „Toyota Corolla“ modelio savybės, lemiančios nepakartojamą vairavimo patirtį. | |
| Varikliai | 1.33 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.6 Valvematic M/M 1.4 D-4D 1.4 D-4D M/M 2.0 D-4D |
| Durų skaičius: | 4 |
| 0-100 km/h: | 10,0 sek |
| Kaina nuo: | 58 200 Lt su PVM |
| Naujasis nepaprastai kompaktiško dizaino Toyota Verso-S pasižymi penkiems asmenims pakankamu universalumu ir patogumu. | |
| Varikliai | 1.33 Dual VVT-i 1.33 Dual VVT-i M/D S 1.4 D-4D |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 12,1 |
| Kaina nuo: | 52 990 Lt su PVM |
| Nesvarbu, ar keliautumėte vieni ar su šeima, dinamiškoje „Verso“ aplinkoje kiekvienas gali būti savimi. Septynvietis šeimyninis automobilis su „Toyota Easy Flat 7-seat“ sistema išsiskiria nauju elegantišku dizainu, rafinuotomis važiavimo savybėmis ir ypatingu komfortu. | |
| Varikliai | 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 1.8 Valvematic M/D S 2.0 D-4D 2.2 D-CAT 150 A/T 2.2 D-CAT 180 |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 8,7 sek |
| Kaina nuo: | 69 510 Lt su PVM |
| Naująjį „Toyota Avensis“ galima įsigyti kaip sedaną arba krovininį automobilį, jis patobulintas nauju elegantišku dizainu ir rafinuotu interjeru, jame yra sumaniųjų technologijų ypatybių. | |
| Varikliai | 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 1.8 Valvematic M/D S 2.0 Valvematic 2.0 Valvematic M/D S 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150 2.2 D-CAT 150 A/T 2.2 D-CAT 180 |
| Durų skaičius: | 4 |
| 0-100 km/h: | 5,5 |
| Kaina nuo: | su PVM |
| Drąsiame ir intelektualiame naujajame Avensis modelyje pasiekta glotnių grakščių linijų harmonija, sukurtas judraus ir galingo automobilio įvaizdis. | |
| Varikliai | 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 1.8 Valvematic M/D S 2.0 Valvematic 2.0 Valvematic M/D S 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150 2.2 D-CAT 150 A/T 2.2 D-CAT 180 |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 9,3 sek |
| Kaina nuo: | 65 180 Lt su PVM |
Prius
| Du elektriniai varikliai ir „EV“ režimas, kurį nustačius automobilis yra varomas vien elektra, užtikrina galingą pagreitėjimą, tolygų valdymą, geriausius klasėje ekonomijos rodiklius bei mažiausią teršalų kiekį. | |
| Varikliai | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 10,4 sek |
| Kaina nuo: | 95 820 Lt su PVM |
| Dinamiškas, galingas ir puikiai valdomas patrauklaus dizaino naujasis modelis yra tikra kelio pažiba – jam neliks abejingas nė vienas gatvės praeivis. | |
| Varikliai | 2.0 Valvematic 2WD 2.0 Valvematic 4WD 2.0 Valvematic M/D S 4WD 2.2 D-4D 150 2WD 2.2 D-4D 150 4WD 2.2 D-CAT 150 A/T 4WD 2.2 D-CAT 180 4WD |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 10,2 sek |
| Kaina nuo: | 74 600 Lt su PVM |
Land Cruiser
| Jokie kiti 4WD modeliai negali pasiūlyti tokių dinaminių važiavimo įprastais keliais savybių ir išskirtinio pravažumo bekelėje ar aukštesnių kokybės ir komforto standartų nei naujasis „Land Cruiser“. | |
| Varikliai | 3.0 D-4D 3.0 D-4D A/T 4.0 Dual VVT-i V6 |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 9,2 sek |
| Kaina nuo: | 148 900 lt su PVM |
Land Cruiser V8
| Land Cruiser V8 vienodai važiuoja pažangiausios dinaminės technologijos dėka. Kelyje ir bekelėje jūs įvertinsite jo prabangaus salono patogumą bei tobulumą. | |
| Varikliai | 4.5 D-4D V8 A/T |
| Durų skaičius: | 5 |
| 0-100 km/h: | 8,2 sek |
| Kaina nuo: | 294 920 lt su PVM |
Hilux
| Sunku pasakyti, ar erdvus šiuolaikinio dizaino automobilis Hilux skirtas darbui, ar mėgavimuisi važiavimu. Konstruojant ergonomiškas pasostes buvo galvojama apie tai, kaip sumažinti vairuotojo ir keleivių nuovargį. | |
| Varikliai | 2.5 D-4D 4WD Extra Cab 2.5 D-4D 4WD Double Cab 3.0 D-4D 4WD Double Cab 3.0 D-4D 4WD A/T Double Cab |
| Durų skaičius: | 2 / 4 |
| 0-100 km/h: | 11,9 sek |
| Kaina nuo: | 79 870 Lt su PVM |
Dyna
| Dyna - tai daugiau nei įprastas krovininis automobilis. Jis gali būti modifikuojamas priklausomai nuo jūsų darbo pobūdžio. | |
| Varikliai | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Long 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Extra Long 3,0 D-4D Single Cab Dyna 100 3,0 D-4D Double Cab Dyna 100 |
| Durų skaičius: | 2 / 4 |
| 0-100 km/h: | |
| Kaina nuo: | 71 710 lt su PVM |
![]() |
|
|
Nauji automobiliai |
Naudoti automobiliai |
Servisas |
Automobilių nuoma |
|









