Hibridinis Auris

| Gintautas Ignotas Pardavėjas konsultantas |
| Mantas Brusokas Pardavėjas konsultantas |
| Mindaugas Lukošius Pardavėjas konsultantas |
| Mantas Ruzgys Pardavėjas konsultantas |
|
|
|
|---|---|
| 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive | |
| Variklis | |
| Tipas | 2ZR-FXE |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5 x 88,3 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1798 |
| Kompresija | 13,0 : 1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 99/5200 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 73/5200 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 142/4000 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E |
| Maksimali galia kW/aps./min | 60 |
| Stabdžiai | |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas |
| Kuro sąnaudos | |
| Kuro rūšis | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km | 3,8 |
| Mieste L/100km | 3,8 |
| Vidutinės L/100 km | 3,8 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 89 |
| Euro klasė | 5 |
| Svoris | |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1380-1420 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1805 |
| Bagažinės tūris, l | 279 |
| Kuro bako talpa | 45 |
| Savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 11,4 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,28 |
| Galios perdavimo sistema | |
| Pavarų dėžė | Variatorius (CVT) |
| Elektros variklis | |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 207 |
| Susijusi įtampa, V | 650 |
| Tipas | 3JM |
| Gamintojas | Toyota Motor Corporation |
| Total maximum output, hp | 136 |
| Total maximum output, kW | 100 |