Prius

| Mindaugas Lukošius Pardavėjas konsultantas |
| Mantas Brusokas Pardavėjas konsultantas |
| Mantas Ruzgys Pardavėjas konsultantas |
| Gintautas Ignotas Pardavėjas konsultantas |
|
|
|
|---|---|
| 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive | |
| Variklis | |
| Tipas | 2ZR-FXE |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5 x 88,3 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1798 |
| Kompresija | 13,0 : 1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 99/5200 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 73/5200 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 142/4000 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E |
| Maksimali galia kW/aps./min | 60 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 207 |
| Susijusi įtampa, V | 650 |
| Tipas | 3JM |
| Gamintojas | Toyota Motor Corporation |
| Stabdžiai | |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas |
| Kuro sąnaudos | |
| Kuro rūšis | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km | 3,7 |
| Mieste L/100km | 3,9 |
| Vidutinės L/100 km | 3,9 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 89 |
| Svoris | |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1370-1420 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1805 |
| Keliamoji galia, kg | 385-435 |
| Bagažinės tūris, l | 446 |
| Kuro bako talpa | 45 |
| Savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 10,4 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,25 |
| Vairavimas | |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 14,6 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,2 |
| Galios perdavimo sistema | |
| Pavarų dėžė | Automatinė bepakopė |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratų dydis | 15X6J |
| Padangų dydis | 195/65R15 |