Specialus vasarinių padangų pasiūlymas
Pasirūpinkite kokybiškomis vasarinėmis padangomis. Mes Jums paruošėme specialius vasarinių padangų pasiūlymus – telieka išsirinkti.
Kainos € su PVM. Nurodytos kainos sezono metu gali būti keičiamos.
| Automobilio modelis | Padangos matmuo | Padanga | Degalų naudojimo klasė | Sukibimo klasė | Išorinio triukšmo klasė, dB | AKCIJA! € |
|
NG Yaris 2020-
|
175/65 R15
|
Bridgestone Turanza T005 84H | C | A | 70 | 92 € |
| Firestone Roadhawk 84H | C | A | 70 | 67 € | ||
| Michelin Primacy 4 84H | C | A | 68 | 108 € | ||
| Dunlop Bluresponse 84H | C | B | 69 | 105 € | ||
| Falken Sincera SN110 84H | D | A | 69 | 71 € | ||
|
195/65 R15
|
Bridgestone Turanza T005 91H | B | A | 71 | 80 € | |
| Firestone RHAWK 91H | C | A | 71 | 62 € | ||
| Goodyear Efficeintgrip Performance 2 91V | B | A | 68 | 87 € | ||
| Falken Sincera SN110 91H | C | A | 70 | 62 € | ||
|
195/55 R16
|
Bridgestone Turanza 6 91H | B | A | 70 | 122 € | |
| Firestone Roadhawk 2 91V | C | A | 71 | 87 € | ||
| Goodyear Efficientgrip Performance 2 87H | C | A | 69 | 124 € | ||
| Sava Intensa HP2 87V | C | B | 70 | 92 € | ||
|
205/45 R17
|
Firestone Roadhawk2 88W | C | A | 71 | 91 € | |
| Sava Intensa HP2 88V | C | C | 70 | 89 € | ||
| Dunlop SPT MAXX RT 2 88Y | C | A | 71 | 131 € | ||
| Michelin Primacy 5 88W | B | A | 70 | 136 € | ||
|
205/50 R17
|
Bridgestone Turanza 6 89V | B | A | 69 | 129 € | |
| Goodyear Efficeintgrip Performance 2 93W | B | A | 69 | 139 € | ||
| Dunlop Sport Bluresponse 89V | C | B | 71 | 122 € | ||
|
Corolla 2019-
|
205/55 R16
|
Bridgestone Turanza 6 91V | B | A | 69 | 88 € |
| Firestone RHAWK2 91H | C | A | 71 | 62 € | ||
| GoodYear Efficientgrip Performance 2 91V | B | A | 69 | 92 € | ||
| Sava Intensa HP2 91W | C | B | 70 | 75 € | ||
| Debica Presto HP2 91W | C | B | 70 | 72 € | ||
| Fulda Ecocontrol HP2 91V | C | B | 70 | 68 € | ||
| Dunlop Sport BluResponse 91V | B | A | 68 | 76 € | ||
| Falken Sincera SN110 91H | C | A | 69 | 63 € | ||
| Michelin Primacy 5 91H | B | A | 70 | 102 € | ||
|
225/40 R18
|
Bridgestone Turanza6 92Y | B | A | 70 | 100 € | |
| Firestone Road Hawk2 92Y | B | A | 71 | 79 € | ||
| GoodYear Eagle F1 ASY6 92Y | C | A | 70 | 106 € | ||
| Fulda Sportcontrol 2 92Y | C | A | 71 | 92 € | ||
| Dunlop Sport Maxx RT2 92Y | C | A | 71 | 102 € | ||
| Falken Ziex ZE914B 92W | C | B | 68 | 109 € | ||
| Michelin Primacy5 92Y | C | A | 70 | 122 € | ||
|
225/45 R17
|
Firestone RHAWK2 91Y | C | A | 71 | 77 € | |
| Bridgestone TUR6 91W | B | A | 69 | 91 € | ||
| Goodyear Efficientgrip Performance 2 91W | C | A | 70 | 100 € | ||
| Fulda Sportcontrol 2 91Y | C | B | 70 | 80 € | ||
| Dunlop Sport Bluresponse 91W | C | A | 70 | 93 € | ||
| Falken Ziex ZE914B 91W | C | B | 69 | 102 € | ||
| Michelin PilotSport5 94Y | C | A | 72 | 118 € | ||
|
215/45 R17
|
Bridgestone Turanza 6 87W | B | A | 69 | 117 € | |
| Firestone Roadhawk 2 91Y | B | A | 71 | 83 € | ||
| GoodYear Eagle F1 ASY6 87Y | C | A | 69 | 128 € | ||
| Michelin Primacy 5 91W | B | A | 70 | 130 € | ||
|
Proace City, Proace City Van 2019-, Prius+
|
205/60 R16
|
Bridgestone Turanza6 92V | B | A | 69 | 127 € |
| Firestone RHAWK2 92H | C | A | 71 | 82 € | ||
| GoodYear Efficientgrip Performance 2 92H | B | A | 70 | 128 € | ||
| Sava Intensa HP2 96V | B | B | 71 | 100 € | ||
| Dunlop Sport Bluresponse 92H | B | A | 71 | 109 € | ||
| Falken Sincera SN110 96H | B | A | 69 | 100 € | ||
|
Yaris Cross 2020-, Camry 2017-
|
215/55 R17
|
Bridgestone Turanza6 98W | B | A | 70 | 143 € |
| Firestone Roadhawk 2 98W | B | A | 71 | 108 € | ||
| GoodYear Efficientgrip Performance 2 94W | B | A | 70 | 150 € | ||
| Dunlop Sport Maxx RT2 94Y | C | A | 71 | 137 € | ||
| Falken Ziex ZE320 98W | C | A | 68 | 118 € | ||
| Michelin Pilot Sport 5 98Y | C | A | 72 | 157 € | ||
|
Yaris Cross 2020-
|
215/50 R18
|
Bridgestone Turanza 6 92W | B | A | 69 | 153 € |
| Firestone Roadhawk 2 92W | C | A | 71 | 130 € | ||
| GoodYear Efficientgrip Performance2 92V | C | B | 68 | 165 € | ||
| Falken Ziex ZE310AEC 92V | B | B | 68 | 130 € | ||
| Michelin Primacy 5 92V | B | A | 70 | 164 € | ||
|
Corolla Cross 2022-, NG C-HR 2023-
|
215/60 R17
|
Bridgestone Turanza 6 100H | A | A | 70 | 125 € |
| Firestone Roadhawk 2 96V | B | A | 71 | 95 € | ||
| GoodYear Efficientgrip Performance 2 100H | A | A | 70 | 143 € | ||
| Dunlop Sport Response 100V | B | B | 70 | 138 € | ||
|
225/50 R18
|
Bridgestone Turanza 6 95V | A | A | 68 | 156 € | |
| Firestone Roadhawk2 99W | B | A | 71 | 130 € | ||
| GoodYear Eagle F1 ASY6 95V | A | A | 69 | 178 € | ||
| Falken Ziex ZE320 95W | C | A | 67 | 136 € | ||
|
225/50 R19
|
Bridgestone Turanza 6 96V | B | A | 67 | 180 € | |
| Michelin Primacy 5 100W | C | A | 71 | 216 € | ||
|
NG C-HR 2023-
|
225/55 R18
|
Bridgestone Turanza6 98V | B | A | 69 | 136 € |
| Firestone Roadhawk2 98V | B | A | 71 | 112 € | ||
| GoodYear Efficientgrip2 98V | B | A | 70 | 140 € | ||
| Falken Ziex ZE310EC 98V | B | A | 69 | 125 € | ||
| Michelin Primacy5 102V | B | A | 70 | 178 € | ||
|
RAV-4 2018-
|
225/65 R17
|
Bridgestone TURANZA6 102H | B | A | 69 | 135 € |
| Firestone RHAWK2 102H | C | A | 71 | 104 € | ||
| GoodYear Efficientgrip 2 SUV 102H | C | A | 70 | 144 € | ||
| Falken Ziex ZE310EC 102V | C | A | 67 | 114 € | ||
| Michelin Primacy 5 106V | B | A | 70 | 158 € | ||
|
235/45 R18
|
Firestone Roadhawk2 98Y | B | A | 71 | 120 € | |
| Bridgestone Turanza6 98Y | B | A | 70 | 164 € | ||
| Goodyear Eagle F1 ASY6 98Y | C | A | 70 | 171 € | ||
| Falken ZIEX ZE320 98W | C | A | 68 | 128 € | ||
|
235/55 R18
|
Firestone RHAWK2 100V | B | A | 71 | 117 € | |
| Bridgestone Turanza 6 100V | B | A | 69 | 141 € | ||
| Falken Ziex ZE320 104V | B | A | 68 | 127 € | ||
| Dunlop Sport Response 100V | B | B | 69 | 144 € | ||
| Michelin Primacy 5 100V | B | A | 70 | 159 € | ||
|
235/55 R19
|
Bridgestone TUR6 105W | A | A | 70 | 157 € | |
| Firestone Roadhawk2 105W | B | A | 71 | 130 € | ||
|
225/60 R18
|
Bridgestone TURANZA6 104V | B | A | 70 | 157 € | |
| Firestone RHAWK2 100H | B | A | 71 | 118 € | ||
| GoodYear Efficientgrip SUV 100V | C | B | 70 | 161 € | ||
| Dunlop Sport Response 104V | B | B | 69 | 160 € | ||
| Falken Ziex ZE320 100H | C | A | 67 | 128 € | ||
|
Land Cruiser 250 2024-
|
265/65 R17
|
Bridgestone Turanza 6 112H | B | A | 70 | 176 € |
| GoodYear Wrangler Duratrac RT 120/117Q | D | D | 73 | 268 € | ||
|
285/60 R18
|
Bridgestone Turanza 6 116V | B | A | 72 | 212 € | |
| Firestone Roadhawk 2 116V | B | A | 73 | 139 € | ||
|
Hilux, Land Cruiser 250 2024-
|
265/60 R18
|
Bridgestone D684 II 110H | C | D | 72 | 183 € |
| GoodYear Wrangler Duratrac RT 119/116Q | C | A | 71 | 249 € |
Tokvila naujienas sužinokite pirmieji!