Specialus žieminių padangų pasiūlymas
Pasirūpinkite kokybiškomis žieminėmis padangomis ir duokite rimtą atkirtį artėjančios žiemos iššūkiams. Mes Jums paruošėme specialius žieminių padangų pasiūlymus – telieka išsirinkti.
Kainos € su PVM. Nurodytos kainos sezono metu gali būti keičiamos.
| Automobilio modelis |
Padangos matmuo |
Padanga | Degalų naudojimo klasė |
Sukibimo klasė |
Išorinio triukšmo klasė, dB |
Įprasta 1 vnt. kaina |
AKCIJA! |
| NG Yaris 2020- | 175/65 R15 | Firestone WinterHawk 4 84T | D | B | B 71 dB | 78 € | 59 € |
| Debica Frigo 2 MS 84T | D | C | B 71 dB | 75 € | 55 € | ||
| Goodyear UltraGrip Performance 3 84T | D | C | B 71 dB | 113 € | 83 € | ||
| 185/65 R15 | Bridgestone Blizzak Ice 92S | E | E | B 71 dB | 114 € | 85 € | |
| Bridgestone LM005 92T | C | A | B 70 dB | 115 € | 87 € | ||
| Firestone WinterHawk 4 88T | D | B | B 71 dB | 77 € | 58 € | ||
| Sava Eskimo S3 88T | D | C | B 71 dB | 80,50 € | 59 € | ||
| Goodyear UltraGrip Performance 3 88T | D | B | B 71 dB | 113 € | 82 € | ||
| Dunlop Winter Response 2 88T | C | C | B 70 dB | 97,50 € | 65€ | ||
| 195/55 R16 | Bridgestone Blizzak Ice 91S | E | E | B 72 dB | 155 € | 116 € | |
| Firestone WinterHawk 4 87H | D | B | B 71 dB | 119 € | 90 € | ||
| Sava Eskimo HP2 87H | C | C | B 72 dB | 108,50 € | 79 € | ||
| Dunlop Winter Sport 5 87H | D | B | B 72 dB | 158,50 € | 113 € | ||
| Goodyear UltraGrip Performance 3 87T | D | C | B 70 dB | 180 € | 131 € | ||
| Corolla 2019- | 205/55 R16 | Bridgestone Blizzak 6 91H | C | B | B 70 dB | 142 € | 108 € |
| Bridgestone Blizzak Ice 94S | E | E | B 72 dB | 158 € | 118 € | ||
| Firestone WinterHawk 4 91T | C | B | B 71 dB | 101 € | 77 € | ||
| Debica Frigo HP 2 91H | C | C | B 72 dB | 93,50 € | 68 € | ||
| Fulda Kristall Control HP2 91H | C | C | B 72 dB | 113,50 € | 83 € | ||
| Goodyear UltraGrip Performance 3 91H | C | B | B 70 dB | 154 € | 112 € | ||
| Dunlop Winter 91H | C | C | B 71 dB | 136,50 € | 94 € | ||
| Dunlop Winter Sport 5 91H | C | B | B 71 dB | 136,50 € | 89 € | ||
| 225/45 R17 | Bridgestone Blizzak ICE 94S | E | E | B 72 dB | 225 € | 169 € | |
| Bridgestone Blizzak 6 94V | C | B | B 70 dB | 189 € | 143 € | ||
| Firestone Winter Hawk4 91H | D | B | B 71 dB | 134 € | 102 € | ||
| Debica Frigo HP2 91H | D | B | B 72 dB | 117,5 € | 86 € | ||
| Goodyear Ultragrip Performance 3 91H | D | B | B 71 dB | 206,50 € | 151 € | ||
| Dunlop Winter Sport 5 91H | D | C | B 72 dB | 181,50 € | 124 € | ||
| Goodyear Ultragrip Ice 3 94T | C | E | A 69 dB | 246,50 € | 180 € | ||
|
Corolla 2019- |
225/40 R18 | Bridgestone Blizzak Ice 92H | E | E | B 72 dB | 263 € | 197 € |
| Bridgestone Blizzak 6 92V | C | B | B 70 dB | 195 € | 148 € | ||
| Firestone WinterHawk 4 92V | D | B | B 71 dB | 157 € | 119 € | ||
| Dunlop Winter 92V | D | B | B 71 dB | 198 € | 137€ | ||
| Goodyear UltraGrip Performance 3 92W | D | B | B 71 dB | 224 € | 163 € | ||
|
Proace City, Proace City Van 2019- |
205/60 R16 | Bridgestone Blizzak 6 96H | C | B | B 70 dB | 151 € | 114 € |
| Bridgestone Blizzak Ice 96S | E | E | B 72 dB | 158 € | 118 € | ||
| Firestone WinterHawk 4 96H | C | B | B 71 dB | 117 € | 89 € | ||
| Dunlop Winter 92H | C | C | B 70 Db | 144,50 € | 101 € | ||
|
Yaris Cross 2020- |
215/55 R17 | Bridgestone Blizzak Ice 98S | E | E | B 72 dB | 216 € | 162 € |
| Bridgestone Blizzak 6 100V | C | B | B 70 dB | 223 € | 169 € | ||
| Firestone WinterHawk 4 96H | C | B | B 71 dB | 162 € | 123 € | ||
| Goodyear UltraGrip Ice 98T | B | E | A 69 dB | 236,50 € | 172 € | ||
| Sava Eskimo HP2 98V | C | C | B 72 dB | 150 € | 109 € | ||
| Dunlop Winter Sport 5 98V | C | B | B 70 dB | 205 € | 137 € | ||
| Yaris Cross 2020- | 215/50 R18 | Bridgestone Blizzak 6 92V | C | B | B 71 dB | 262 € | 199 € |
| Firestone WinterHawk 4 92V | D | B | B 70 dB | 191 € | 145 € | ||
| Goodyear UltraGrip Ice 3 92T | B | D | B 70 dB | 299 € | 218 € | ||
| Goodyear UltraGrip Performance 3 92T | C | C | B 70 dB | 266 € | 94 € | ||
| 205/65 R16 | Bridgestone Blizzak Ice 95S | E | E | B 712 dB | 163 € | 122 € | |
| Bridgestone Blizzak 6 99H | C | B | B 70 dB | 185 € | 140 € | ||
|
Camry 2017- |
235/45 R18 | Bridgestone Blizzak Ice 98S | E | E | B 72 dB | 258 € | 193 € |
| Bridgestone Blizzak 6 98V | C | B | B 71 dB | 243 € | 184 € | ||
| Firestone WinterHawk 4 98V | D | B | B 71 dB | 183 € | 139 € | ||
| Goodyear Ultragrip Ice 3 98T | B | E | B 70 dB | 286,50 € | 209 € | ||
| Proace, Proace Verso 2016- | 215/65 R16 | Bridgestone Duravis Van Winter 109T | C | A | B 72 dB | 209 € | 158 € |
| Firestone Vanhawk 2 Winter Evo 106T | C | A | B 72 dB | 166 € | 126 € | ||
| Dunlop Winter 102H | C | C | B 71 dB | 164 € | 111 € | ||
| Goodyear UltraGrip Ice 3 102T | B | E | B 70 dB | 182,50 € | 133 € | ||
| Sava Eskimo LT 109/107T | D | C | B 72 dB | 169 € | 123 € | ||
| 225/55 R17 | Bridgestone Duravis van Winter 109H | C | A | B 72 dB | 354 € | 268 € | |
| Firestone WinterHawk 4 101V | C | B | B 71 dB | 157 € | 119 € | ||
|
Corolla Cross 2022- |
215/60 R17 | Bridgestone Blizzak 6 98V | B | B | B 70 dB | 199 € | 151 € |
| Firestone WinterHawk 4 96H | C | B | B 71 dB | 153 € | 116 € | ||
| 225/50 R18 | Bridgestone Blizzak 6 99V | C | B | B 70 dB | 283 € | 215 € | |
| Firestone WinterHawk 4 99V | C | B | B 71 dB | 210 € | 159 € | ||
| Goodyear Ultragrip Ice 3 99T | B | E | B 70 dB | 292 € | 213 € | ||
| NG C-HR 2023- | 225/55 R18 | Bridgestone Blizzak Ice 102H | E | E | B 72 dB | 273 € | 205 € |
| Bridgestone Blizzak 6 102V | B | B | B 70 dB | 248 € | 188 € | ||
| Firestone WinterHawk 4 102V | C | B | B 71 dB | 186 € | 141 € | ||
| Goodyear Ultragrip Ice 3 102T | C | D | B 71 dB | 293 € | 214 € | ||
| Goodyear Ultragrip Performance 3 102V | B | C | B 71 dB | 273 € | 199 € | ||
| RAV-4 2018- | 225/60 R18 | Bridgestone Blizzak Ice 100S | E | E | B 72 dB | 261 € | 196 € |
| Bridgestone Blizzak DM-V3 100S | E | E | B 72 dB | 261 € | 196 € | ||
| Bridgestone Blizzak 6 104V | C | B | B 70 dB | 282 € | 214 € | ||
| Firestone WinterHawk 4 104V | C | B | B 71 dB | 185 € | 140 € | ||
| Goodyear Ultragrip Performance SUV 104H | C | C | B 71 dB | 271 € | 198 € | ||
| Goodyear Ultragrip Ice 3 104T | B | E | A 69 dB | 302,50 € | 220 € | ||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV 104V | C | C | B 72 dB | 251 € | 183 € | ||
| 225/65 R17 | Bridgestone Blizzak 6 106V | C | B | B 70 dB | 257 € | 195 € | |
| Firestone WinterHawk 4 106H | C | B | B 71 dB | 184 € | 139 € | ||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV 102H | C | C | B 72 dB | 235,50 € | 172 € | ||
| Goodyear Ultragrip Ice 3 106T | B | E | B 70 dB | 276,50 € | 202 € | ||
| 235/55 R19 | Bridgestone Blizzak DM-V3 105T | E | E | B 72 dB | 327 € | 245 € | |
| Bridgestone Blizzak 6 105W | B | B | B 70 dB | 283 € | 215 € | ||
| Firestone WinterHawk 4 105V | C | B | B 71 dB | 216 € | 164 € | ||
| Goodyear Ultragrip Ice 3 105T | B | E | B 70 dB | 341 € | 249 € | ||
| Goodyear Ultragrip Performance 105T | B | B | B 71 dB | 287,50 € | 210 € | ||
| Highlander 2020- | 235/55 R20 | Bridgestone Blizzak DM-V3 102T | E | E | B 72 dB | 352 € | 264 € |
| Land Cruiser 250 2024- | 265/65 R18 | Bridgestone Blizzak DM-V3 116T | E | E | B 73 dB | 277 € | 208 € |
| 265/60 R20 | Goodyear Ultragrip Performance 3 112H | B | B | B 69 dB | 381,50 € | 278 € | |
| Proace Max 2024- | 215/70 R15 | Bridgestone Duravis Van Winter 109R | C | A | B 72 dB | 199 € | 151 € |
| Firestone Vanhawk 2 Winter Evo 109R | C | A | B 72 dB | 149 € | 113 € |
Tokvila naujienas sužinokite pirmieji!